Market History
159 refreshes tracked · latest 15 Oct, 01:10 UTC · compared with 15 Oct, 00:41 UTC · captures under 10 minutes apart count as one
Average asking price
11 PP each
1 PP higher than last refresh
Lowest price, any class
1 PP each
F/P Mage, Aran · 2,509 items at this price in 2 shopsno change since last refresh
Sold since last refresh
1 items
≈ 2 PP · from shops still open
New since last refresh
19,909 items
729,434 items listed now
Sold means stock that went down in shops still open. Stock that left because a whole shop closed is counted separately: the market only lists open shops, so a closed shop can’t be told apart from a sell-out.
By class
10 PP
average each
| Class | Lowest | Avg |
|---|---|---|
| 9 | 10 | |
| 11 | 22 | |
| 5 | 15 | |
| 5 | 9 | |
| 1 | 2 |
160,571 items listed · 0 sold since last refresh
11 PP
average each
| Class | Lowest | Avg |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 8 | 11 | |
| 21 | 35 | |
| 5 | 9 | |
| 13 | 18 |
149,015 items listed · 0 sold since last refresh
8 PP
average each
| Class | Lowest | Avg |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 8 | 13 | |
| 4 | 8 | |
| 19 | 25 | |
| – | – |
140,045 items listed · 0 sold since last refresh
15 PP
average each
| Class | Lowest | Avg |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 6 | 12 | |
| 9 | 14 | |
| 24 | 28 | |
| 9 | 22 |
141,095 items listed · 0 sold since last refresh
8 PP
average each
| Class | Lowest | Avg |
|---|---|---|
| 3 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 7 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 22 | 24 |
138,708 items listed · 1 sold since last refresh
Lowest price by job
Cheapest listing, PP each; hover to see how many items sit at that price (a job’s lowest is its cheapest class)
Thin means fewer than 500 items are listed at the lowest price, so it may not last.
This chart as a table
| Refresh | Warrior | Mage | Archer | Thief | Pirate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct, 01:10 UTC | 1(2,508 items) | 1(1 item, thin) | 2(26,343 items) | 2(4,495 items) | 2(2 items, thin) |
| 15 Oct, 00:41 UTC | 1(2,508 items) | 1(1 item, thin) | 2(26,343 items) | 2(4,495 items) | 2(3 items, thin) |
| 14 Oct, 23:17 UTC | 1(2,508 items) | 1(1 item, thin) | 2(26,343 items) | 2(4,495 items) | 2(3 items, thin) |
| 14 Oct, 22:27 UTC | 1(2,508 items) | 1(1 item, thin) | 2(21,021 items) | 2(269 items, thin) | 2(3 items, thin) |
| 14 Oct, 17:30 UTC | 1(2,508 items) | 1(1 item, thin) | 1(2,461 items) | 2(237 items, thin) | 2(2 items, thin) |
| 14 Oct, 17:09 UTC | 1(2,508 items) | 1(2,494 items) | 1(2,461 items) | 2(237 items, thin) | 2(2 items, thin) |
| 14 Oct, 15:43 UTC | 1(2,508 items) | 1(2,494 items) | 1(2,461 items) | 1(2,485 items) | 2(2,880 items) |
| 14 Oct, 14:51 UTC | 2(13,698 items) | 2(26,833 items) | 2(10,977 items) | 2(237 items, thin) | 3(2,713 items) |
| 14 Oct, 13:53 UTC | 2(13,698 items) | 2(13,264 items) | 2(1,315 items) | 2(1,237 items) | 2(343 items, thin) |
| 14 Oct, 11:10 UTC | 2(5,959 items) | 2(6 items, thin) | 2(1,315 items) | 2(69 items, thin) | 2(343 items, thin) |
| 14 Oct, 10:53 UTC | 2(5,959 items) | 2(4,014 items) | 2(1,315 items) | 2(139 items, thin) | 2(343 items, thin) |
| 14 Oct, 10:40 UTC | 2(5,959 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(139 items, thin) | 2(343 items, thin) |
| 14 Oct, 10:22 UTC | 5(2,690 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(139 items, thin) | 3(8 items, thin) |
| 14 Oct, 10:01 UTC | 2(22,598 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(139 items, thin) | 3(8 items, thin) |
| 14 Oct, 08:51 UTC | 2(22,598 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(139 items, thin) | 3(8 items, thin) |
| 14 Oct, 08:31 UTC | 2(22,598 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(139 items, thin) | 3(8 items, thin) |
| 14 Oct, 07:54 UTC | 2(22,598 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(5,558 items) | 3(9 items, thin) |
| 14 Oct, 07:41 UTC | 2(22,598 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(5,368 items) | 3(10,382 items) |
| 14 Oct, 07:21 UTC | 2(19,098 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(5,368 items) | 3(6,882 items) |
| 14 Oct, 07:11 UTC | 2(19,098 items) | 2(5,315 items) | 2(1,315 items) | 2(5,368 items) | 3(6,882 items) |
| 14 Oct, 06:28 UTC | 2(19,098 items) | 2(5,315 items) | 3(40,559 items) | 2(5,368 items) | 3(6,882 items) |
| 14 Oct, 06:00 UTC | 2(19,098 items) | 2(5,315 items) | 3(40,559 items) | 2(5,368 items) | 3(6,882 items) |
| 14 Oct, 05:39 UTC | 2(19,098 items) | 2(5,315 items) | 3(43,397 items) | 2(5,368 items) | 3(6,921 items) |
| 14 Oct, 05:07 UTC | 2(19,098 items) | 2(5,315 items) | 3(43,397 items) | 2(5,368 items) | 3(6,921 items) |
| 14 Oct, 04:17 UTC | 2(24,552 items) | 2(5,315 items) | 3(43,397 items) | 2(5,368 items) | 3(6,921 items) |
| 14 Oct, 04:06 UTC | 2(24,552 items) | 2(5,315 items) | 3(43,397 items) | 2(5,368 items) | 3(6,921 items) |
| 14 Oct, 03:14 UTC | 2(21,456 items) | 1(4,074 items) | 3(42,469 items) | 0(500 items) | 3(6,921 items) |
| 14 Oct, 03:03 UTC | 2(24,279 items) | 2(5,315 items) | 3(43,143 items) | 0(500 items) | 3(6,921 items) |
| 13 Oct, 23:47 UTC | 2(22,617 items) | 2(5,315 items) | 3(29,484 items) | 0(500 items) | 3(2,498 items) |
| 13 Oct, 23:22 UTC | 2(22,617 items) | 2(5,315 items) | 3(29,484 items) | 2(4,098 items) | 3(2,498 items) |
| 13 Oct, 23:03 UTC | 2(22,617 items) | 2(5,315 items) | 3(29,484 items) | 2(4,098 items) | 3(2,498 items) |
| 13 Oct, 21:01 UTC | 2(22,617 items) | 2(17,657 items) | 3(24,802 items) | 2(157 items, thin) | 3(6 items, thin) |
| 13 Oct, 20:27 UTC | 2(22,617 items) | 2(17,150 items) | 3(21,948 items) | 2(157 items, thin) | 3(6 items, thin) |
| 13 Oct, 17:49 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,049 items) | 3(15,940 items) | 2(157 items, thin) | 3(4 items, thin) |
| 13 Oct, 16:07 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,049 items) | 3(15,940 items) | 2(157 items, thin) | 3(4 items, thin) |
| 13 Oct, 15:29 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 3(15,940 items) | 2(157 items, thin) | 3(4 items, thin) |
| 13 Oct, 15:13 UTC | 1(3,139 items) | 2(6,748 items) | 3(15,940 items) | 2(157 items, thin) | 3(4 items, thin) |
| 13 Oct, 14:50 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 3(15,940 items) | 2(157 items, thin) | 2(1 item, thin) |
| 13 Oct, 14:34 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 2(3,663 items) | 1(3,630 items) | 2(1 item, thin) |
| 13 Oct, 14:20 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 2(7,455 items) | 1(3,630 items) | 2(1 item, thin) |
| 13 Oct, 14:06 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 2(7,455 items) | 1(3,630 items) | 2(1 item, thin) |
| 13 Oct, 13:50 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 2(7,455 items) | 1(3,630 items) | 2(2,048 items) |
| 13 Oct, 13:37 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 2(7,455 items) | 1(3,630 items) | 2(2,048 items) |
| 13 Oct, 13:24 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 2(7,455 items) | 1(3,630 items) | 2(2,048 items) |
| 13 Oct, 13:14 UTC | 1(6,821 items) | 2(8,050 items) | 2(7,455 items) | 1(3,630 items) | 2(2,048 items) |
| 13 Oct, 12:36 UTC | 1(15,271 items) | 2(6,749 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(10,765 items) |
| 13 Oct, 12:19 UTC | 1(15,271 items) | 2(6,749 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(10,765 items) |
| 13 Oct, 12:00 UTC | 1(15,271 items) | 2(6,749 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(10,765 items) |
| 13 Oct, 11:35 UTC | 1(15,271 items) | 2(6,749 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(10,765 items) |
| 13 Oct, 11:23 UTC | 1(15,271 items) | 2(6,749 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(10,765 items) |
| 13 Oct, 11:10 UTC | 1(15,271 items) | 2(6,749 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(10,765 items) |
| 13 Oct, 10:54 UTC | 1(13,247 items) | 2(4,742 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(8,753 items) |
| 13 Oct, 10:15 UTC | 1(12,132 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(7,591 items) |
| 13 Oct, 09:50 UTC | 1(12,132 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(7,591 items) |
| 13 Oct, 09:08 UTC | 1(12,132 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(4,505 items) |
| 13 Oct, 08:45 UTC | 1(12,132 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(157 items, thin) | 3(4,505 items) |
| 13 Oct, 08:25 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(3,524 items) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 07:50 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(3,524 items) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 07:36 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(3,524 items) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 07:04 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(3,524 items) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 06:46 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(3,524 items) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 06:32 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(3,524 items) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 06:20 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,560 items) | 2(1,769 items) | 2(3,524 items) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 05:22 UTC | 1(8,450 items) | 2(6 items, thin) | 3(14,516 items) | 2(157 items, thin) | 3(2,457 items) |
| 13 Oct, 05:06 UTC | 1(8,450 items) | 2(6 items, thin) | 3(14,516 items) | 2(87 items, thin) | 4(14,509 items) |
| 13 Oct, 03:51 UTC | 1(8,450 items) | 2(3,420 items) | 2(4,314 items) | 2(157 items, thin) | 3(4,305 items) |
| 13 Oct, 02:58 UTC | 1(8,450 items) | 2(5,371 items) | 2(1,843 items) | 2(157 items, thin) | 4(20,441 items) |
| 13 Oct, 02:44 UTC | 1(8,450 items) | 2(5,371 items) | 2(1,843 items) | 2(157 items, thin) | 4(20,441 items) |
| 13 Oct, 02:18 UTC | 1(8,450 items) | 2(5,371 items) | 1(1,403 items) | 2(157 items, thin) | 3(2,838 items) |
| 13 Oct, 01:26 UTC | 1(15,058 items) | 2(5,371 items) | 1(1,403 items) | 2(157 items, thin) | 4(20,441 items) |
| 13 Oct, 00:54 UTC | 1(15,058 items) | 2(5,371 items) | 1(1,403 items) | 2(157 items, thin) | 4(17,925 items) |
| 13 Oct, 00:43 UTC | 1(15,058 items) | 2(5,371 items) | 1(1,403 items) | 2(157 items, thin) | 4(17,925 items) |
| 12 Oct, 23:45 UTC | 1(15,058 items) | 2(5,371 items) | 1(1,403 items) | 2(157 items, thin) | 4(20,038 items) |
| 12 Oct, 21:45 UTC | 1(15,058 items) | 2(13,730 items) | 1(9,845 items) | 2(157 items, thin) | 3(13,447 items) |
| 12 Oct, 20:41 UTC | 1(15,058 items) | 2(13,730 items) | 1(9,846 items) | 2(157 items, thin) | 3(13,447 items) |
| 12 Oct, 18:20 UTC | 1(6,608 items) | 2(1,957 items) | 1(1,403 items) | 2(157 items, thin) | 3(1,660 items) |
| 12 Oct, 17:22 UTC | 2(32,969 items) | 2(1,958 items) | 1(1,403 items) | 2(8,957 items) | 3(1,660 items) |
| 12 Oct, 16:46 UTC | 2(32,969 items) | 2(7 items, thin) | 2(1,700 items) | 2(8,957 items) | 3(1,660 items) |
| 12 Oct, 16:32 UTC | 2(32,969 items) | 2(7 items, thin) | 2(1,700 items) | 2(1,664 items) | 3(1,660 items) |
| 12 Oct, 15:05 UTC | 2(30,398 items) | 2(7 items, thin) | 2(5,031 items) | 2(1,664 items) | 3(6,903 items) |
| 12 Oct, 14:41 UTC | 2(30,398 items) | 2(7 items, thin) | 2(5,031 items) | 2(1,664 items) | 3(6,903 items) |
| 12 Oct, 13:30 UTC | 2(30,398 items) | 2(7 items, thin) | 2(4,115 items) | 2(794 items) | 3(5,059 items) |
| 12 Oct, 12:26 UTC | 2(24,003 items) | 2(7 items, thin) | 2(2,293 items) | 2(10 items, thin) | 4(15,814 items) |
| 12 Oct, 12:13 UTC | 2(24,003 items) | 2(7 items, thin) | 2(2,293 items) | 2(10 items, thin) | 4(15,814 items) |
| 12 Oct, 12:02 UTC | 2(24,003 items) | 2(7 items, thin) | 2(2,293 items) | 2(10 items, thin) | 4(15,814 items) |
| 12 Oct, 11:40 UTC | 2(24,003 items) | 2(8 items, thin) | 2(2,293 items) | 2(10 items, thin) | 4(15,814 items) |
| 12 Oct, 10:35 UTC | 2(22,322 items) | 2(8 items, thin) | 2(2,293 items) | 2(10 items, thin) | 3(5,532 items) |
| 12 Oct, 09:56 UTC | 2(22,322 items) | 2(8 items, thin) | 2(2,293 items) | 2(10 items, thin) | 3(5,532 items) |
| 12 Oct, 09:00 UTC | 2(17,463 items) | 2(17,147 items) | 2(74 items, thin) | 2(10 items, thin) | 3(9,999 items) |
| 12 Oct, 08:48 UTC | 2(17,463 items) | 2(17,147 items) | 2(74 items, thin) | 2(10 items, thin) | 4(15,093 items) |
| 12 Oct, 08:36 UTC | 2(17,463 items) | 2(17,147 items) | 2(74 items, thin) | 2(10 items, thin) | 4(19,789 items) |
| 12 Oct, 07:33 UTC | 2(17,463 items) | 2(15,310 items) | 2(6,475 items) | 2(10 items, thin) | 4(18,356 items) |
| 12 Oct, 07:17 UTC | 2(17,463 items) | 2(15,310 items) | 2(6,475 items) | 2(10 items, thin) | 4(18,356 items) |
| 12 Oct, 06:57 UTC | 2(17,463 items) | 2(15,310 items) | 2(6,475 items) | 2(10 items, thin) | 4(18,356 items) |
| 12 Oct, 06:32 UTC | 2(17,463 items) | 2(15,310 items) | 2(6,475 items) | 2(10 items, thin) | 2(22,981 items) |
| 12 Oct, 06:05 UTC | 2(17,463 items) | 2(15,310 items) | 2(6,401 items) | 2(10 items, thin) | 2(25,017 items) |
| 12 Oct, 03:10 UTC | 2(15,105 items) | 2(14,747 items) | 2(3,979 items) | 2(3,889 items) | 2(22,589 items) |
| 12 Oct, 01:46 UTC | 2(13,007 items) | 2(28,165 items) | 3(5,295 items) | 2(3,946 items) | 2(21,362 items) |
| 12 Oct, 01:30 UTC | 2(13,007 items) | 2(28,165 items) | 3(5,295 items) | 2(3,946 items) | 2(21,362 items) |
| 12 Oct, 00:09 UTC | 2(13,007 items) | 2(28,165 items) | 2(9,768 items) | 2(3,947 items) | 2(21,362 items) |
| 11 Oct, 21:19 UTC | 1(2,479 items) | 2(19,970 items) | 2(5,224 items) | 2(1 item, thin) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 20:30 UTC | 1(2,479 items) | 2(19,970 items) | 2(5,224 items) | 2(1 item, thin) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 19:10 UTC | 1(40,228 items) | 2(16,070 items) | 2(1,309 items) | 2(1 item, thin) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 18:09 UTC | 1(40,228 items) | 2(16,070 items) | 2(1,309 items) | 2(318 items, thin) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 17:02 UTC | 1(40,228 items) | 2(16,070 items) | 2(1,309 items) | 3(3 items, thin) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 16:38 UTC | 1(40,228 items) | 2(16,070 items) | 2(1,309 items) | 3(15,899 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 16:06 UTC | 1(40,228 items) | 2(16,070 items) | 2(1,309 items) | 3(19,286 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 15:36 UTC | 1(40,228 items) | 2(16,070 items) | 2(1,309 items) | 3(19,286 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 15:22 UTC | 1(40,228 items) | 2(16,070 items) | 2(1,309 items) | 3(19,286 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 14:37 UTC | 1(37,296 items) | 2(13,784 items) | 3(3,076 items) | 2(11,315 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 14:07 UTC | 1(38,935 items) | 2(13,784 items) | 2(12,471 items) | 2(11,315 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 12:47 UTC | 1(26,457 items) | 2(9,220 items) | 3(2,725 items) | 2(6,643 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 12:28 UTC | 1(28,150 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 2(6,643 items) | 1(412 items, thin) |
| 11 Oct, 12:11 UTC | 1(28,150 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 2(6,643 items) | 1(7,320 items) |
| 11 Oct, 11:58 UTC | 1(28,150 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 2(6,643 items) | 1(7,320 items) |
| 11 Oct, 11:47 UTC | 1(28,150 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 2(6,643 items) | 1(7,320 items) |
| 11 Oct, 11:22 UTC | 1(28,150 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 2(5,314 items) | 1(7,320 items) |
| 11 Oct, 10:52 UTC | 1(28,150 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 2(5,314 items) | 1(7,320 items) |
| 11 Oct, 10:17 UTC | 1(28,150 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 2(5,314 items) | 1(7,320 items) |
| 11 Oct, 09:12 UTC | 1(22,692 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 3(4,579 items) | 1(7,320 items) |
| 11 Oct, 09:00 UTC | 1(22,692 items) | 2(9,220 items) | 1(731 items) | 3(4,579 items) | 1(6,908 items) |
| 11 Oct, 08:32 UTC | 1(22,692 items) | 2(6,851 items) | 1(731 items) | 3(3,759 items) | 1(4,531 items) |
| 11 Oct, 08:03 UTC | 1(22,692 items) | 2(6,851 items) | 1(731 items) | 3(3,759 items) | 1(4,531 items) |
| 11 Oct, 07:39 UTC | 1(22,692 items) | 2(6,851 items) | 1(731 items) | 2(4,941 items) | 1(4,531 items) |
| 11 Oct, 07:25 UTC | 1(22,692 items) | 2(5,006 items) | 1(731 items) | 2(4,941 items) | 1(4,531 items) |
| 11 Oct, 07:13 UTC | 1(17,738 items) | 3(3,370 items) | 1(731 items) | 3(3,759 items) | 1(4,531 items) |
| 11 Oct, 06:46 UTC | 1(17,738 items) | 3(3,370 items) | 1(731 items) | 3(3,387 items) | 1(4,531 items) |
| 11 Oct, 06:05 UTC | 1(12,779 items) | 3(3,370 items) | 2(688 items) | 3(3,387 items) | 1(3,323 items) |
| 11 Oct, 05:39 UTC | 1(12,779 items) | 3(3,370 items) | 2(688 items) | 3(3,387 items) | 1(3,323 items) |
| 11 Oct, 05:23 UTC | 1(12,779 items) | 3(3,370 items) | 2(688 items) | 3(3,387 items) | 1(3,323 items) |
| 11 Oct, 05:12 UTC | 1(12,779 items) | 3(3,370 items) | 2(688 items) | 3(3,387 items) | 1(3,323 items) |
| 11 Oct, 04:44 UTC | 1(17,954 items) | 3(3,370 items) | 2(688 items) | 3(3,387 items) | 1(3,323 items) |
| 11 Oct, 04:28 UTC | 1(14,527 items) | 4(4,852 items) | 3(2,725 items) | 4(4,450 items) | 2(8,492 items) |
| 11 Oct, 03:57 UTC | 1(14,527 items) | 4(4,852 items) | 3(2,725 items) | 4(4,450 items) | 2(8,492 items) |
| 11 Oct, 01:17 UTC | 1(14,527 items) | 4(4,852 items) | 3(710 items) | 4(2,454 items) | 1(3,597 items) |
| 11 Oct, 00:33 UTC | 1(14,527 items) | 4(3,540 items) | 3(710 items) | 1(1 item, thin) | 1(3,597 items) |
| 10 Oct, 23:35 UTC | 1(14,527 items) | 4(3,540 items) | 3(710 items) | 1(1 item, thin) | 1(3,597 items) |
| 10 Oct, 23:11 UTC | 1(14,527 items) | 4(3,540 items) | 3(710 items) | 1(1 item, thin) | 1(3,597 items) |
| 10 Oct, 22:59 UTC | 1(14,527 items) | 4(3,540 items) | 3(710 items) | 1(1 item, thin) | 1(3,597 items) |
| 10 Oct, 22:44 UTC | 1(14,527 items) | 4(3,540 items) | 3(710 items) | 1(1 item, thin) | 1(3,597 items) |
| 10 Oct, 22:34 UTC | 1(14,527 items) | 4(3,540 items) | 3(710 items) | 1(1 item, thin) | 1(3,597 items) |
| 10 Oct, 20:12 UTC | 1(14,527 items) | 4(3,540 items) | 3(3,608 items) | 1(1 item, thin) | 1(3,597 items) |
| 10 Oct, 19:13 UTC | 1(9,001 items) | 5(4,358 items) | 4(1,892 items) | 1(1 item, thin) | 2(9,462 items) |
| 10 Oct, 18:26 UTC | 1(9,001 items) | 5(2,164 items) | 4(1,892 items) | 1(1 item, thin) | 2(7,348 items) |
| 10 Oct, 17:28 UTC | 1(9,001 items) | 5(2,164 items) | 4(1,892 items) | 1(1 item, thin) | 2(7,348 items) |
| 10 Oct, 14:48 UTC | 1(6,987 items) | 6(1,578 items) | 2(1,781 items) | 1(1 item, thin) | 2(5,094 items) |
| 10 Oct, 14:28 UTC | 1(6,987 items) | 6(1,578 items) | 2(1,781 items) | 1(1 item, thin) | 2(5,094 items) |
| 10 Oct, 14:07 UTC | 1(6,987 items) | 6(1,578 items) | 3(7,770 items) | 1(1 item, thin) | 2(5,094 items) |
| 10 Oct, 13:47 UTC | 1(3,508 items) | 6(1,578 items) | 3(4,317 items) | 1(1 item, thin) | 2(1,626 items) |
| 10 Oct, 13:16 UTC | 1(1,812 items) | 7(1,543 items) | 3(2,709 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 12:59 UTC | 1(1,812 items) | 7(1,543 items) | 3(2,709 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 12:26 UTC | 1(1,812 items) | 7(1,543 items) | 3(2,709 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 12:08 UTC | 1(1,812 items) | 7(1,543 items) | 3(2,709 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 11:57 UTC | 1(1,812 items) | 5(2,748 items) | 3(2,709 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 11:31 UTC | 1(1,812 items) | 6(1,168 items) | 3(2,709 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 10:55 UTC | 1(1,812 items) | 7(1,543 items) | 4(1,626 items) | 5(7,717 items) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 10:37 UTC | 1(1,812 items) | 7(5,943 items) | 4(1,626 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 10:18 UTC | 1(1,812 items) | 7(5,943 items) | 4(1,626 items) | 1(1 item, thin) | 3(2,705 items) |
| 10 Oct, 08:03 UTC | 1(119 items, thin) | 6(3,233 items) | 3(1,120 items) | 1(1 item, thin) | 3(1,208 items) |
Average asking price
Stock-weighted, PP each; prices far above each item’s floor left out (over 4× at 1 PP, 3× at 2 PP, 2× from 3 PP)
Lowest price, any class
PP each; hover to see which class and how many items sit at that price
New vs sold per refresh
Sold counts shops still open; closed shops are in the tooltip
Stock by price
Stock at each price now
all Hyper II, latest refresh; PP each; prices far above the floor left out
Stock by price over time
all Hyper II, last 30 refreshes; darker = more stock
Stock by price as a table
| Price (PP) | Stock | Shops |
|---|---|---|
| 1 | 2,509 | 2 |
| 2 | 53,889 | 24 |
| 3 | 59,703 | 31 |
| 4 | 42,359 | 25 |
| 5 | 38,573 | 23 |
| 6 | 16,607 | 8 |
| 7 | 12,486 | 10 |
| 8 | 35,498 | 29 |
| 9 | 51,205 | 33 |
| 10 | 76,312 | 33 |
| 11 | 13,148 | 9 |
| 12 | 29,517 | 13 |
| 13 | 11,347 | 6 |
| 14 | 10,728 | 4 |
| 15 | 13,853 | 7 |
| 18 | 25,600 | 5 |
| 19 | 1 | 1 |
| 20 | 4,154 | 1 |
| 21 | 6,334 | 2 |
| 22 | 2,094 | 6 |
| 24 | 11,286 | 2 |
| 25 | 9,574 | 9 |
| 27 | 2,277 | 3 |
| 30 | 27,015 | 7 |
| 32 | 34 | 1 |
| 33 | 1,166 | 1 |
| 34 | 1,182 | 1 |
| 35 | 12,633 | 3 |
| 38 | 48 | 1 |
| 40 | 1,601 | 1 |
| Refresh | 0–5 | 6–10 | 11–15 | 16–20 | 21–25 | 26–30 | 31–35 | 36–40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct, 01:10 UTC | 197,033 | 192,108 | 78,593 | 29,755 | 29,288 | 29,292 | 15,015 | 1,649 |
| 15 Oct, 00:41 UTC | 197,034 | 182,184 | 78,593 | 29,755 | 19,303 | 29,292 | 15,015 | 1,649 |
| 14 Oct, 23:17 UTC | 213,637 | 207,718 | 79,087 | 26,553 | 19,303 | 27,956 | 15,015 | 1,649 |
| 14 Oct, 22:27 UTC | 196,005 | 209,724 | 82,464 | 38,676 | 19,303 | 29,292 | 15,015 | 1,649 |
| 14 Oct, 17:30 UTC | 179,639 | 168,889 | 96,487 | 63,430 | 37,300 | 39,948 | 18,719 | 48 |
| 14 Oct, 17:09 UTC | 198,464 | 161,113 | 100,981 | 63,431 | 37,300 | 39,948 | 18,719 | 48 |
| 14 Oct, 15:43 UTC | 188,373 | 69,881 | 74,446 | 34,890 | 26,359 | 17,794 | 16,549 | 48 |
| 14 Oct, 14:51 UTC | 198,966 | 114,642 | 97,050 | 29,440 | 32,785 | 20,039 | 37,436 | 48 |
| 14 Oct, 13:53 UTC | 191,363 | 139,013 | 77,233 | 52,648 | 19,969 | 21,114 | 37,436 | 48 |
| 14 Oct, 11:10 UTC | 150,891 | 92,685 | 79,871 | 46,029 | 27,287 | 4,089 | 26,547 | 48 |
| 14 Oct, 10:53 UTC | 166,700 | 98,864 | 61,337 | 46,790 | 30,548 | 3,117 | 24,377 | 48 |
